Licence (Undergraduate programme)
Specialisation Professorat des écoles
Formation initiale
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Master of Teaching Professions
Master of Teaching Professions
Calendar
Start of programme (indicative date)
01/09/2026
Admission
Capacity
Available Places
35
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCAIS | 4 | Semestre 1 | 7.5 | 39 | 6 | ||||||
| MATHEMATIQUES | 4 | Semestre 1 | 7.5 | 39 | 6 | ||||||
| AUTRES DISCIPLINES | 14 | Semestre 1 | 15 | 69 | 18 | ||||||
| FRANCAIS | 4 | Semestre 2 | 7.5 | 30 | |||||||
| MATHEMATIQUES | 4 | Semestre 2 | 7.5 | 30 | |||||||
| AUTRES DISCIPLINES | 11 | Semestre 2 | 3 | 78 | 18 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSITE DES ELEVES | 2 | Semestre 1 | 6 | 9 | |||||||
| DIVERSITE DES ELEVES | 4 | Semestre 2 | 12 | 18 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acteur du service public | 2 | Semestre 1 | 3 | 9 | |||||||
| ACTEUR DU SERVICE PUBLIC | 2 | Semestre 2 | 2 | 12 | 6 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCES PROFESSIONNELLES | 4 | Semestre 2 | 3 | 30 | |||||||
| NUMERIQUE | 1 | Semestre 2 | 9 | ||||||||
| EXPERIENCES PROFESSIONNELLES | 3 | Semestre 1 | 3 | 23 | |||||||
| NUMERIQUE | 1 | Semestre 1 | 9 | ||||||||
Academic Partner(s)
Rectorat de Versailles
Training campus
Orsay Bures
Orsay / Bures-sur-Yvette
Bus 4607, 4626
RER B Orsay ville ou Bures-sur-Yvette
Library
Community center